Výdaje
| Schválený rozpočet | 148 865 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 191 445 612,99 Kč |
| Skutečné čerpání | 133 097 978,83 Kč |
| Čerpání | 69,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 9 197 000,00 | 9 197 000,00 | 5 747 160,91 | 62,49 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 41 327 000,00 | 50 804 050,00 | 36 087 510,61 | 71,03 |
| Doprava | 25 195 840,00 | 45 106 639,00 | 34 369 784,57 | 76,20 |
| Kultura | 1 100 000,00 | 1 145 000,00 | 662 271,48 | 57,84 |
| Průmysl a stavebnictví | 21 161 160,00 | 25 054 942,80 | 11 657 214,46 | 46,53 |
| Sociální služby | 870 000,00 | 870 802,00 | 577 948,60 | 66,37 |
| Školství | 4 200 000,00 | 5 008 731,19 | 3 958 731,19 | 79,04 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 | 1 886 274,86 | 74,85 |
| Veřejná správa | 41 774 000,00 | 50 075 048,00 | 36 658 161,74 | 73,21 |
| Zdravotnictví | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 350 000,00 | 1 493 400,00 | 1 492 920,41 | 99,97 |
| Celkem | 148 865 000,00 | 191 445 612,99 | 133 097 978,83 | 69,52 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025
English
Deutsch
Le français
Espanol
русский
Українська

