| Po | 08.00 – 11.30 | 12.30 – 17.00 |
| Út | 08.00 – 11.30 | 12.30 – 13.30 |
| St | 08.00 – 11.30 | 12.30 – 17.00 |
| Čt | 08.00 – 11.30 | 12.30 – 13.30 |
| Pá | 08.00 – 11.30 | 12.30 – 13.30 |
(budova Městského úřadu, přízemí)
| Pondělí | 9:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00 |
| Úterý | 9:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00 |
| Středa | 9:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00 |
| Čtvrtek | 9:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00 |
| Pátek | 9:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00 |
| Sobota | 9:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00 |
| Neděle | 9:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00 |
| vítr | SZ, 4.05 | m/s |
| tlak | 1004 | hPa |
| vlhkost | 93 | % |
| srážky | 0.28 | mm |
| sněžení | 7.98 | mm |
Nejtěžší a neodolnější rybu poskytuje listopad.
Když napadá sníh na zelené listí, bude dlouhá zima.
Slunce vychází:7:14
Slunce zapadá:16:10