| vítr | severozápadní, 4.05 m/s |
| tlak | 1004 hPa |
| vlhkost | 93 % |
| srážky | 0.28 mm |
| sněžení | 7.98 mm |
| ráno | sněžení 2 °C | |
| odpoledne | mírné sněžení 0 °C | |
| večer | sněžení -2 °C | |
| noc | mírné sněžení -3 °C |
| vítr | severozápadní, 3.83 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 92 % |
| sněžení | 0.71 mm |
| vítr | jižní, 2.81 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 81 % |
| vítr | jihozápadní, 3.27 m/s |
| tlak | 1009 hPa |
| vlhkost | 78 % |
| sněžení | 0.1 mm |
| vítr | SZ, 4.05 | m/s |
| tlak | 1004 | hPa |
| vlhkost | 93 | % |
| srážky | 0.28 | mm |
| sněžení | 7.98 | mm |
Nejtěžší a neodolnější rybu poskytuje listopad.
Když napadá sníh na zelené listí, bude dlouhá zima.
Slunce vychází:7:14
Slunce zapadá:16:10