vítr | jižní, 2.19 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 98 % |
sněžení | 1.99 mm |
ráno | zataženo -7 °C | |
odpoledne | mírné sněžení -9 °C | |
večer | zataženo -8 °C | |
noc | oblačno -12 °C |
vítr | jižní, 1.62 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 93 % |
sněžení | 0.75 mm |
vítr | jižní, 3.22 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 99 % |
sněžení | 2.56 mm |
vítr | jižní, 1.95 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 97 % |
sněžení | 4.81 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
vítr | J, 2.19 | m/s |
tlak | 1016 | hPa |
vlhkost | 98 | % |
sněžení | 1.99 | mm |