| vítr | jihovýchodní, 1.85 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 38 % |
| ráno | zataženo 6 °C | |
| odpoledne | zataženo 8 °C | |
| večer | zataženo 5 °C | |
| noc | zataženo 3 °C |
| vítr | jižní, 6.55 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkost | 59 % |
| vítr | jižní, 3.27 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 77 % |
| srážky | 0.56 mm |
| vítr | jižní, 3.24 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 59 % |
8.3.2026 06:20
Aktuální výška:
102 cm