vítr | jihozápadní, JZ, 5.02 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 96 % |
srážky | 8.3 mm |
večer | zataženo 13 °C | |
noc | zataženo 10 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 7.63 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 50 % |
srážky | 0.12 mm |
vítr | jihozápadní, JZ, 3.8 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 56 % |
srážky | 2.4 mm |
vítr | západní, Z, 1.35 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 70 % |
srážky | 6.75 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
vítr | JZ, 5.02 | m/s |
tlak | 1015 | hPa |
vlhkost | 96 | % |
srážky | 8.3 | mm |