vítr | severovýchodní, SV, 3.93 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 45 % |
odpoledne | oblačno 20 °C | |
večer | oblačno 14 °C | |
noc | polojasno 10 °C |
vítr | východní, V, 1.06 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 37 % |
vítr | západní, Z, 1.62 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 45 % |
vítr | severní, S, 2.64 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 46 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
vítr | SV, 3.93 | m/s |
tlak | 1026 | hPa |
vlhkost | 45 | % |