vítr | severozápadní, SZ, 7.71 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 93 % |
sněžení | 20.62 mm |
odpoledne | mírné sněžení -1 °C | |
večer | mírné sněžení -1 °C | |
noc | mírné sněžení -2 °C |
vítr | západní, Z, 5.7 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 98 % |
srážky | 5.06 mm |
sněžení | 9.24 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 9.57 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 86 % |
srážky | 5.53 mm |
sněžení | 4.11 mm |
vítr | severní, S, 5.22 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkost | 90 % |
sněžení | 7.09 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
vítr | SZ, 7.71 | m/s |
tlak | 1015 | hPa |
vlhkost | 93 | % |
sněžení | 20.62 | mm |