Interaktivní rozpočet města
Rozpočet Špindlerův Mlýn
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Výdaje
Bezpečnost a veřejný pořádek
Pododdíl
Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému
Paragraf
Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému.
| Schválený rozpočet | 4 106 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 106 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 358 123,45 Kč |
| Čerpání | 33,08 % |
2,11 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 1 318 000,00 | 1 318 000,00 | 743 004,00 | 56,37 |
| Opravy a udržování | 808 000,00 | 808 000,00 | 49 502,93 | 6,13 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 327 000,00 | 327 000,00 | 171 126,48 | 52,33 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 285 000,00 | 285 000,00 | 100 116,00 | 35,13 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 285 000,00 | 285 000,00 | 98 690,02 | 34,63 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 223 000,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby peněžních ústavů | 171 000,00 | 171 000,00 | 58 833,00 | 34,41 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 119 000,00 | 109 000,00 | 62 103,00 | 56,98 |
| Ochranné pomůcky | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 114 000,00 | 114 000,00 | 21 413,60 | 18,78 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 81 000,00 | 81 000,00 | 5 007,42 | 6,18 |
| Služby školení a vzdělávání | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 55 000,00 | 55 000,00 | 22 783,17 | 41,42 |
| Nákup ostatních služeb | 48 000,00 | 48 000,00 | 17 124,00 | 35,68 |
| Pohoštění | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní platy | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cestovné | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 648,00 | 32,96 |
| Podlimitní programové vybavení | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Převody vnitřním organizačním jednotkám | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0,00 | 10 000,00 | 3 771,83 | 37,72 |
| Celkem | 4 106 000,00 | 4 106 000,00 | 1 358 123,45 | 33,08 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.