Infocentrum
Město
Špindlerův Mlýn

Interaktivní rozpočet města

Rozpočet Špindlerův Mlýn

sestaveno ke dni 31. 5. 2026

Výdaje

Schválený rozpočet 9 500 000,00 Kč
Upravený rozpočet 9 500 000,00 Kč
Skutečné čerpání 1 427 337,20 Kč
Čerpání 15,02 %
2,22 % z celkových výdajů
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Opravy a udržování 7 125 000,00 6 984 000,00 123 077,56 1,76
Plyn 665 000,00 665 000,00 341 912,00 51,42
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 485 000,00 485 000,00 256 852,84 52,96
Elektrická energie 333 000,00 333 000,00 136 281,30 40,93
Stroje, přístroje a zařízení 238 000,00 238 000,00 0,00 0,00
Nákup ostatních služeb 237 000,00 285 000,00 282 269,00 99,04
Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 142 000,00 142 000,00 69 197,00 48,73
Platby daní státnímu rozpočtu 95 000,00 186 000,00 185 920,00 99,96
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 95 000,00 95 000,00 16 266,00 17,12
Nájemné 47 000,00 47 000,00 0,00 0,00
Služby elektronických komunikací 24 000,00 24 000,00 6 990,00 29,13
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 000,00 7 000,00 6 957,50 99,39
Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 1 614,00 32,28
Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00
Celkem 9 500 000,00 9 500 000,00 1 427 337,20 15,02

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Partneři města