Interaktivní rozpočet města
Rozpočet Špindlerův Mlýn
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Výdaje
| Schválený rozpočet | 11 840 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 943 050,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 459 560,00 Kč |
| Čerpání | 28,97 % |
5,38 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 9 822 000,00 | 9 822 000,00 | 1 396 510,00 | 14,22 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 960 000,00 | 2 063 050,00 | 2 063 050,00 | 100,00 |
| Opravy a udržování | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 11 840 000,00 | 11 943 050,00 | 3 459 560,00 | 28,97 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.