Interaktivní rozpočet města
Rozpočet Špindlerův Mlýn
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Výdaje
Veřejná správa
| Schválený rozpočet | 46 021 361,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 55 927 271,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 26 032 363,60 Kč |
| Čerpání | 46,55 % |
40,50 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 33 789 361,00 | 33 759 361,00 | 10 519 044,09 | 31,16 |
| Ostatní finanční operace | 6 650 000,00 | 16 585 910,00 | 13 913 725,60 | 83,89 |
| Zastupitelské orgány a volby | 5 012 000,00 | 5 012 000,00 | 1 493 974,77 | 29,81 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 570 000,00 | 570 000,00 | 105 619,14 | 18,53 |
| Celkem | 46 021 361,00 | 55 927 271,00 | 26 032 363,60 | 46,55 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.