Infocentrum
Město
Špindlerův Mlýn

Interaktivní rozpočet města

Rozpočet Špindlerův Mlýn

sestaveno ke dni 31. 5. 2026

Výdaje

Schválený rozpočet 18 890 000,00 Kč
Upravený rozpočet 18 890 000,00 Kč
Skutečné čerpání 1 716 820,30 Kč
Čerpání 9,09 %
2,67 % z celkových výdajů
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Stavby 13 000 000,00 13 000 000,00 106 000,00 0,82
Opravy a udržování 2 850 000,00 2 850 000,00 1 131 232,15 39,69
Elektrická energie 1 710 000,00 1 710 000,00 479 588,15 28,05
Nájemné 855 000,00 855 000,00 0,00 0,00
Nákup ostatních služeb 475 000,00 475 000,00 0,00 0,00
Celkem 18 890 000,00 18 890 000,00 1 716 820,30 9,09

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Partneři města