Interaktivní rozpočet města
Rozpočet Špindlerův Mlýn
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Výdaje
| Schválený rozpočet | 47 450 639,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 47 450 639,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 20 821 542,03 Kč |
| Čerpání | 43,88 % |
32,40 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 26 992 639,00 | 26 992 639,00 | 18 604 554,73 | 68,92 |
| Veřejné osvětlení | 18 890 000,00 | 18 890 000,00 | 1 716 820,30 | 9,09 |
| Územní plánování | 1 473 000,00 | 1 473 000,00 | 500 167,00 | 33,96 |
| Pohřebnictví | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 47 450 639,00 | 47 450 639,00 | 20 821 542,03 | 43,88 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.