Interaktivní rozpočet města
Rozpočet Špindlerův Mlýn
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Výdaje
Veřejná správa
Pododdíl
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Paragraf
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
| Schválený rozpočet | 570 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 570 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 105 619,14 Kč |
| Čerpání | 18,53 % |
0,16 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Služby peněžních ústavů | 380 000,00 | 380 000,00 | 9 399,40 | 2,47 |
| Úroky vlastní | 190 000,00 | 190 000,00 | 96 219,74 | 50,64 |
| Celkem | 570 000,00 | 570 000,00 | 105 619,14 | 18,53 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.