Finanční transfery
6,08 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 413 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 740 537,95 Kč |
| Skutečné plnění | 10 100 988,29 Kč |
| Plnění | 64,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 413 900,00 | 413 900,00 | 413 900,00 | 100,00 |
| Neinvestiční převody z Národního fondu | 0,00 | 82 884,05 | 82 884,05 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 13 188 820,56 | 7 549 270,90 | 57,24 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 790 438,33 | 790 438,33 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 1 231 995,01 | 1 231 995,01 | 100,00 |
| Celkem | 413 900,00 | 15 740 537,95 | 10 100 988,29 | 64,17 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
English
Deutsch
Le français
Espanol
русский
Українська

