Příjmy
| Schválený rozpočet | 124 574 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 179 419 304,95 Kč |
| Skutečné plnění | 166 041 639,77 Kč |
| Plnění | 92,54 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 72 600 000,00 | 99 471 722,00 | 98 577 288,66 | 99,10 |
| Nedaňové | 50 060 100,00 | 58 621 021,00 | 53 221 638,82 | 90,79 |
| Kapitálové | 1 500 000,00 | 5 586 024,00 | 4 141 724,00 | 74,14 |
| Finanční transfery | 413 900,00 | 15 740 537,95 | 10 100 988,29 | 64,17 |
| Celkem | 124 574 000,00 | 179 419 304,95 | 166 041 639,77 | 92,54 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
English
Deutsch
Le français
Espanol
русский
Українська

