Příjmy
| Schválený rozpočet | 124 574 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 146 019 755,06 Kč |
| Skutečné plnění | 132 771 055,04 Kč |
| Plnění | 90,93 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 72 600 000,00 | 81 057 750,00 | 82 085 616,77 | 101,27 |
| Nedaňové | 50 060 100,00 | 51 566 800,00 | 44 443 066,17 | 86,19 |
| Kapitálové | 1 500 000,00 | 5 586 024,00 | 4 141 724,00 | 74,14 |
| Finanční transfery | 413 900,00 | 7 809 181,06 | 2 100 648,10 | 26,90 |
| Celkem | 124 574 000,00 | 146 019 755,06 | 132 771 055,04 | 90,93 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025
English
Deutsch
Le français
Espanol
русский
Українська

